특허 및 인증 현황
고려인삼에 큰 혁신을 이루는 기업해외 약용작물 교반으로 가치를 창출하는 기업수출형 건강 기능식품으로 성장을 이루는 기업
특허 현황
구 분 | 국가 | 등록(출원) 일자 | 발명(고안)의 명칭 | 등록번호(출원번호) |
등 록 | 한국 | 2017.09.19 (권리이전) 2018.01.03 | 항고지혈 효과를 나타내는 창맥탕 조성물 및 이의 제조방법 | 제10-1781468호 |
등 록 | 한국 | 2017.10.24 | 수삼과 와인팜을 이용한 정과 제조방법 | 제10-1791419호 |
등 록 | 한국 | 2018.07.26 | 수삼과 끄라차이담을 이용한 정과 제조방법 | 제10-1884274호 |
등 록 | 한국 | 2018.10.01 | 수삼과 모링가를 이용한 정과 제조방법 | 제10-1905497호 |
등 록 | 한국 | 2018.11.19 | 엑기스 혼합용 휴대용 용기 | 제10-1921708호 |
출 원 | 한국 | 2017.09.25 | 수삼, 와인팜 재거리, 와인팜열매 씨앗을 이용한 정과 제조방법 | 10-2017-0123159 |
출 원 | 한국 | 2019.01.31 (권리이전) 2019.03.14 | 한약재 추출물을 포함하는 면역활성 증진용 조성물 및 그 제조방법 | 10-2019-0012939 |
출 원 | 한국 | 2019.04.05 | 팔미라팜, 인삼, 및 아티초크를 유효성분으로 포함하는 식품 조성물 및 이의 제조방법 | 10-2019-0040346 |
출 원 | 한국 | 2019.04.05 | 팔미라팜 및 아티초크의 생리활성성분을 포함하는 인삼정과 및 이의 제조 방법 | 10-2019-0040348 |
출 원 | 한국 | 2019.04.05 | 팔미라팜, 인삼, 및 아티초크를 포함하는 발포정 및 이의제조 방법 | 10-2019-0040349 |
출 원 | 한국 | 2019.04.05 | 버섯 가공 식품 및 이의 제조 방법 | 10-2019-0040350 |
PCT 현황
구 분 | 발명(고안)의 명칭 | 국제출원번호 등록(출원)일자 |
|
OPP19-0111-PCT | 팔미라팜, 인삼, 및 아티초크를 유효성분으로 포함하는 식품 조성물, 이를 이용한 발포정, 및 이의 제조방법 | Food composition comprising Palmyra Palm, Ginseng, and Artichoke as an active ingredient, a foaming tablet using thereof, and manufacturing method thereof | PCT/KR2019/004451 2019. 04. 12 |
OPP19-0112-PCT | 팔미라팜 및 아티초크의 생리활성성분을 포함하는 인삼정과 및 이의 제조 방법 | Ginseng Jung Kwa comprising physiological active substance of Palmyra Palm and Artichoke and manufacturing method thereof | PCT/KR2019/004457 2019. 04. 12 |
OPP19-0113-PCT | 버섯 가공 식품 및 이의 제조 방법 | Processed food of mushroom and method of manufacturing thereof | PCT/KR2019/004456 2019. 04. 12 |
특허/실용신안 현황

수삼과 와인팜을 이용한 정과 제조방법
제10-1791419호

엑기스 혼합용 휴대용 용기
제10-1921708호

항고지혈 효과를 나타내는 창맥탕 조성물 및 이의 제조방법
제10-1781468호

수삼과 끄라차이담을 이용한 정과 제조방법
제10-1884274호

수삼과 모링가를 이용한 정과 제조방법
제10-1905497호
디자인 및 상표등록 현황
구 분 | 등록일자 | 국가 | 디자인 및 상표명 | 등록번호 |
출 원 | 2017.12.04 | 한국 | 포장용 박스 (디자인) | 30-2017-0057126 |
등 록 | 2017.12.19 | 한국 | 仙심, SUNSIM (상표) | 제40-1312885호 |
출 원 | 2018.10.04 | 한국 | 포장상자용 트레이 (디자인) | 30-2018-0045602 |
등 록 | 2018.10.16 | 한국 | ALMIGHTY SUNSIM 등16건 (상표) | 제40-1407194호 |
출 원 | 2019.03.08 | 한국 | 가공인삼 포장상자 | 30-2019-0010661 |
출 원 | 2019.03.08 | 한국 | 가공인삼 포장상자 | 30-2019-0010662 |

仙심, SUNSIM
(상표 등록)

ALMIGHTY SUNSIM 등16건
(상표 등록)
등록 / 인증 현황
등록일자 | 국가 | 등 록 | 담당부처 | 등록번호 |
2017.08.17 | 한국 | 기업부설연구소 | 한국산업기술진흥협회 | 제2017113934호 |
2017.11.28 | 한국 | 연구소기업 | 과학기술정보통신부 | 제534호 |
2018.03.15 | 한국 | 벤처기업 | 중소기업진흥공단 | 제20180400480호 |
2018.11.22 | 한국 | HACCP 인증 (2품목) | 한국식품안전관리인증원 | 제2018-5-9263호 (당절임) 제2018-5-9264호 (홍삼음료) |
2018.11.26 | 미국 | FDA 4품목 식품등록 공장등록, 시설등록 | FDA | FCE No. 29869 FR No. 9612721128 |
2019.01.03 | 중국 | CCIC 식품 인증 (3품목) | CCIC | HD2019010302 A1-A3 |
2019.05.16 | 중국 | CCIC 식품 인증 (1품목) | CCIC | HD2019051601 |
2019.03.29 | 한국 중국 미국 | 중국 상표출원 (선심원 한국어, 중국어, 영어 상표) | - | TMZC35704801ZCSL01 TMZC35704803ZCSL01 TMZC35704805ZCSL01 |

(당절임)HACCP 인증
제2018-5-9263호

(홍삼음료)HACCP 인증
제2018-5-9264호

공장등록, 시설등록
FR No. 9612721128

CCIC 식품인증(3품목)
HD2019010302 A1-A3

CCIC 식품인증(1품목)
HD2019051601

연구소기업 등록증

기업부설연구소 인정서

벤처기업확인서